O ENEM em dados
Quanto tirou quem teve os mesmos acertos que você?
Escolha a edição do ENEM e o número de acertos: o gráfico mostra a nota típica e as faixas de quem chegou lá, com os microdados oficiais do INEP (2.996.733 participantes na prova inteira de 2025).
Referência histórica do que outros participantes tiraram. Não é a sua nota TRI.
Referência histórica do que outros participantes tiraram. Não é a sua nota TRI.
- Nota típica (mediana)
- Faixa típica (metade do grupo)
- Faixa provável (8 em cada 10)
- Extremos (98 em cada 100)
89 de 177 acertos · Média das 5 notas (4 áreas e redação)
615,9
Nota típica (mediana) de quem teve esses acertos no ENEM 2025
- Faixa típica
- 595,0 a 637,5
- Faixa provável
- 577,3 a 652,9
- Extremos
- 546,9 a 669,9
- Participantes
- 23.555
Uma imagem com os acertos e a referência, feita aqui no seu aparelho, sem o seu nome.
Ver os dados em tabela
| Acertos | Participantes | p10 | p25 | Mediana | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 60,0 | 72,0 | 102,0 | 164,0 | 315,8 |
| 10 | 12 | 247,1 | 259,1 | 278,7 | 304,2 | 356,2 |
| 12 | 11 | 217,6 | 236,4 | 257,5 | 299,0 | 349,2 |
| 13 | 19 | 209,6 | 233,1 | 271,3 | 338,3 | 366,8 |
| 14 | 24 | 215,8 | 246,8 | 281,6 | 334,8 | 354,3 |
| 15 | 30 | 230,5 | 240,4 | 277,5 | 305,7 | 337,0 |
| 16 | 52 | 219,5 | 256,2 | 316,6 | 343,7 | 387,4 |
| 17 | 51 | 234,7 | 249,0 | 285,7 | 335,5 | 368,5 |
| 18 | 72 | 237,6 | 275,2 | 305,6 | 368,2 | 401,0 |
| 19 | 91 | 238,3 | 261,6 | 301,6 | 355,0 | 366,7 |
| 20 | 119 | 255,0 | 290,5 | 345,8 | 375,0 | 391,6 |
| 21 | 180 | 261,6 | 306,8 | 356,9 | 382,6 | 407,9 |
| 22 | 267 | 284,4 | 336,2 | 365,2 | 386,3 | 402,9 |
| 23 | 438 | 306,7 | 342,0 | 368,5 | 393,2 | 411,3 |
| 24 | 695 | 328,8 | 356,8 | 376,6 | 394,7 | 412,8 |
| 25 | 1.091 | 338,8 | 362,4 | 381,4 | 399,7 | 417,0 |
| 26 | 1.610 | 346,9 | 366,1 | 385,1 | 404,0 | 420,2 |
| 27 | 2.436 | 355,3 | 372,0 | 390,2 | 408,5 | 425,1 |
| 28 | 3.625 | 357,4 | 374,0 | 392,1 | 410,3 | 428,3 |
| 29 | 5.071 | 360,7 | 377,2 | 394,6 | 413,1 | 431,0 |
| 30 | 6.855 | 365,8 | 381,1 | 398,3 | 417,2 | 434,2 |
| 31 | 9.283 | 367,6 | 383,9 | 402,2 | 420,0 | 437,0 |
| 32 | 11.711 | 371,3 | 386,6 | 404,6 | 424,0 | 441,3 |
| 33 | 15.111 | 374,5 | 390,3 | 408,7 | 427,8 | 446,0 |
| 34 | 18.097 | 377,7 | 393,4 | 412,1 | 431,5 | 449,4 |
| 35 | 21.985 | 380,9 | 397,2 | 415,5 | 435,1 | 453,0 |
| 36 | 25.749 | 385,2 | 400,8 | 419,6 | 439,3 | 457,7 |
| 37 | 29.581 | 388,2 | 404,5 | 424,0 | 443,7 | 461,8 |
| 38 | 33.135 | 392,7 | 409,0 | 428,3 | 448,2 | 466,6 |
| 39 | 36.787 | 396,4 | 412,8 | 432,0 | 451,9 | 470,6 |
| 40 | 39.943 | 400,7 | 417,2 | 436,6 | 456,3 | 474,7 |
| 41 | 43.394 | 404,2 | 421,1 | 440,7 | 460,8 | 479,7 |
| 42 | 46.049 | 408,8 | 425,8 | 445,3 | 465,5 | 484,0 |
| 43 | 48.243 | 413,1 | 430,2 | 449,9 | 469,7 | 488,6 |
| 44 | 50.621 | 417,4 | 434,5 | 454,0 | 473,9 | 493,4 |
| 45 | 52.472 | 421,7 | 439,0 | 459,1 | 478,8 | 497,8 |
| 46 | 54.366 | 425,9 | 443,1 | 462,9 | 482,9 | 502,0 |
| 47 | 56.078 | 430,8 | 448,0 | 467,5 | 487,5 | 506,9 |
| 48 | 56.995 | 434,7 | 452,3 | 471,8 | 491,7 | 511,0 |
| 49 | 57.768 | 439,0 | 456,7 | 476,5 | 496,2 | 515,6 |
| 50 | 58.227 | 443,4 | 460,9 | 480,7 | 500,6 | 520,2 |
| 51 | 58.930 | 447,2 | 464,9 | 484,7 | 504,7 | 524,5 |
| 52 | 59.058 | 451,8 | 469,2 | 489,2 | 509,2 | 528,5 |
| 53 | 58.536 | 456,0 | 473,7 | 493,0 | 513,0 | 533,2 |
| 54 | 58.496 | 460,0 | 477,6 | 497,4 | 517,3 | 537,0 |
| 55 | 57.907 | 464,0 | 481,4 | 501,0 | 521,1 | 541,1 |
| 56 | 57.799 | 467,8 | 485,4 | 504,9 | 525,0 | 545,3 |
| 57 | 56.642 | 472,1 | 489,8 | 509,4 | 529,6 | 549,8 |
| 58 | 55.800 | 475,8 | 493,4 | 513,0 | 533,2 | 553,3 |
| 59 | 54.862 | 479,8 | 497,5 | 517,0 | 537,4 | 557,6 |
| 60 | 53.833 | 483,4 | 501,2 | 520,8 | 541,1 | 561,1 |
| 61 | 52.724 | 487,4 | 504,8 | 524,3 | 544,6 | 565,1 |
| 62 | 51.951 | 490,4 | 508,4 | 528,1 | 548,4 | 568,7 |
| 63 | 50.579 | 494,3 | 512,2 | 531,9 | 552,2 | 572,8 |
| 64 | 49.798 | 497,9 | 515,7 | 535,5 | 556,1 | 576,2 |
| 65 | 47.879 | 501,9 | 519,6 | 538,9 | 559,6 | 579,5 |
| 66 | 46.844 | 505,3 | 522,9 | 542,7 | 563,4 | 583,5 |
| 67 | 45.912 | 508,6 | 526,4 | 546,2 | 566,8 | 587,2 |
| 68 | 44.710 | 512,2 | 530,1 | 549,5 | 570,5 | 590,8 |
| 69 | 43.850 | 515,6 | 533,6 | 552,8 | 573,6 | 593,4 |
| 70 | 42.341 | 519,0 | 536,8 | 556,2 | 577,4 | 597,0 |
| 71 | 41.177 | 522,1 | 540,1 | 560,0 | 581,0 | 600,8 |
| 72 | 40.042 | 525,3 | 543,3 | 562,6 | 584,3 | 603,6 |
| 73 | 38.756 | 529,2 | 547,1 | 566,5 | 587,7 | 607,3 |
| 74 | 37.873 | 531,8 | 549,7 | 569,3 | 590,8 | 609,9 |
| 75 | 36.644 | 535,2 | 553,3 | 572,9 | 594,6 | 613,2 |
| 76 | 35.486 | 538,5 | 556,5 | 576,1 | 597,4 | 616,2 |
| 77 | 34.292 | 541,0 | 559,2 | 579,3 | 601,0 | 619,6 |
| 78 | 33.456 | 544,7 | 562,5 | 582,6 | 604,2 | 622,4 |
| 79 | 32.511 | 547,9 | 565,9 | 585,5 | 607,6 | 625,5 |
| 80 | 31.333 | 551,3 | 569,2 | 589,2 | 610,9 | 628,3 |
| 81 | 30.686 | 554,0 | 571,9 | 591,8 | 613,4 | 630,6 |
| 82 | 30.122 | 556,9 | 574,7 | 594,8 | 616,7 | 634,1 |
| 83 | 28.649 | 559,9 | 577,6 | 597,9 | 619,7 | 636,4 |
| 84 | 27.853 | 563,0 | 581,0 | 600,9 | 622,7 | 639,2 |
| 85 | 26.974 | 566,2 | 584,0 | 604,4 | 626,1 | 642,3 |
| 86 | 26.293 | 568,6 | 586,8 | 606,8 | 628,4 | 644,8 |
| 87 | 25.326 | 571,2 | 589,4 | 610,0 | 631,8 | 647,8 |
| 88 | 24.635 | 574,6 | 592,4 | 613,3 | 635,0 | 650,6 |
| 89 | 23.555 | 577,3 | 595,0 | 615,9 | 637,5 | 652,9 |
| 90 | 23.161 | 580,0 | 598,2 | 619,1 | 640,4 | 655,1 |
| 91 | 22.273 | 583,5 | 601,5 | 622,2 | 643,5 | 658,2 |
| 92 | 21.348 | 586,4 | 603,9 | 625,4 | 646,3 | 660,4 |
| 93 | 20.733 | 588,9 | 606,6 | 627,7 | 649,0 | 663,1 |
| 94 | 20.103 | 591,7 | 609,5 | 630,8 | 651,3 | 665,3 |
| 95 | 19.246 | 594,6 | 613,1 | 634,7 | 655,0 | 668,6 |
| 96 | 18.659 | 598,0 | 615,1 | 637,1 | 657,5 | 670,7 |
| 97 | 18.207 | 600,7 | 618,1 | 639,4 | 659,9 | 672,9 |
| 98 | 17.480 | 603,5 | 621,1 | 642,8 | 662,3 | 674,9 |
| 99 | 16.781 | 606,2 | 623,8 | 645,4 | 664,8 | 677,4 |
| 100 | 16.368 | 609,0 | 627,1 | 649,0 | 667,9 | 680,0 |
| 101 | 15.595 | 611,8 | 629,7 | 651,7 | 670,3 | 682,3 |
| 102 | 15.198 | 613,5 | 631,2 | 653,9 | 672,5 | 684,5 |
| 103 | 14.673 | 617,0 | 634,6 | 657,3 | 675,6 | 686,8 |
| 104 | 14.203 | 620,3 | 637,8 | 660,1 | 678,2 | 689,1 |
| 105 | 13.305 | 622,5 | 641,1 | 663,2 | 680,7 | 691,6 |
| 106 | 12.941 | 625,3 | 643,1 | 665,2 | 683,4 | 694,0 |
| 107 | 12.526 | 627,5 | 646,3 | 668,2 | 685,9 | 696,1 |
| 108 | 12.080 | 630,4 | 649,1 | 671,0 | 688,6 | 698,6 |
| 109 | 11.573 | 632,7 | 651,3 | 674,1 | 690,7 | 700,7 |
| 110 | 11.261 | 636,0 | 654,9 | 676,8 | 692,9 | 702,8 |
| 111 | 10.786 | 638,3 | 657,3 | 678,6 | 695,1 | 705,1 |
| 112 | 10.370 | 641,3 | 661,0 | 682,5 | 698,5 | 707,9 |
| 113 | 9.672 | 642,8 | 662,7 | 684,9 | 701,0 | 710,0 |
| 114 | 9.432 | 645,8 | 666,1 | 687,5 | 702,8 | 712,2 |
| 115 | 9.021 | 649,2 | 669,1 | 690,4 | 705,7 | 714,5 |
| 116 | 8.683 | 652,2 | 672,4 | 693,3 | 707,9 | 716,2 |
| 117 | 8.345 | 654,7 | 675,2 | 695,8 | 710,2 | 718,7 |
| 118 | 8.051 | 657,0 | 678,0 | 698,4 | 712,4 | 720,8 |
| 119 | 7.594 | 659,6 | 680,4 | 700,2 | 714,2 | 722,5 |
| 120 | 7.334 | 663,1 | 683,7 | 703,5 | 717,2 | 725,2 |
| 121 | 6.936 | 665,4 | 686,7 | 706,4 | 719,7 | 727,2 |
| 122 | 6.555 | 668,5 | 689,6 | 709,3 | 721,8 | 729,4 |
| 123 | 6.319 | 671,9 | 692,9 | 711,7 | 724,2 | 731,5 |
| 124 | 6.099 | 674,6 | 694,4 | 714,1 | 726,3 | 733,7 |
| 125 | 5.777 | 676,5 | 697,6 | 716,5 | 728,5 | 735,6 |
| 126 | 5.337 | 680,9 | 701,2 | 719,5 | 730,9 | 738,2 |
| 127 | 5.358 | 681,8 | 703,2 | 721,6 | 733,1 | 739,8 |
| 128 | 4.883 | 684,2 | 705,7 | 724,3 | 735,7 | 742,8 |
| 129 | 4.717 | 689,5 | 710,8 | 727,4 | 738,5 | 745,0 |
| 130 | 4.489 | 691,6 | 712,8 | 729,6 | 740,2 | 747,0 |
| 131 | 4.254 | 695,3 | 715,3 | 731,6 | 742,0 | 748,7 |
| 132 | 4.079 | 700,1 | 718,9 | 735,6 | 745,1 | 751,4 |
| 133 | 3.912 | 703,2 | 721,6 | 737,5 | 747,7 | 753,8 |
| 134 | 3.544 | 705,2 | 724,0 | 739,7 | 749,2 | 755,8 |
| 135 | 3.377 | 709,4 | 727,8 | 742,7 | 752,1 | 758,0 |
| 136 | 3.257 | 711,2 | 729,3 | 744,5 | 754,5 | 760,6 |
| 137 | 3.164 | 713,5 | 731,9 | 746,8 | 756,4 | 762,7 |
| 138 | 2.891 | 716,9 | 734,8 | 750,2 | 759,5 | 765,1 |
| 139 | 2.818 | 723,3 | 739,9 | 753,2 | 761,7 | 767,6 |
| 140 | 2.688 | 724,3 | 741,3 | 755,5 | 764,5 | 770,0 |
| 141 | 2.461 | 729,8 | 746,1 | 758,3 | 766,5 | 771,9 |
| 142 | 2.417 | 731,2 | 747,1 | 760,0 | 768,6 | 774,2 |
| 143 | 2.117 | 732,7 | 750,3 | 762,5 | 771,5 | 777,3 |
| 144 | 2.082 | 738,0 | 753,0 | 765,9 | 773,6 | 780,0 |
| 145 | 1.923 | 742,8 | 757,3 | 769,1 | 776,8 | 782,2 |
| 146 | 1.778 | 745,2 | 758,9 | 771,6 | 778,9 | 784,2 |
| 147 | 1.732 | 746,4 | 760,4 | 773,2 | 781,0 | 786,2 |
| 148 | 1.513 | 750,8 | 765,9 | 777,1 | 784,3 | 789,6 |
| 149 | 1.439 | 753,9 | 768,2 | 779,9 | 787,1 | 792,4 |
| 150 | 1.374 | 758,0 | 771,3 | 782,4 | 789,2 | 794,9 |
| 151 | 1.181 | 760,2 | 774,4 | 784,9 | 791,5 | 797,1 |
| 152 | 1.035 | 762,9 | 776,7 | 787,3 | 794,6 | 799,4 |
| 153 | 979 | 766,5 | 781,7 | 790,7 | 798,2 | 803,4 |
| 154 | 861 | 770,0 | 782,8 | 793,1 | 800,7 | 805,8 |
| 155 | 732 | 773,3 | 787,7 | 797,0 | 804,2 | 809,1 |
| 156 | 646 | 773,2 | 788,9 | 798,3 | 805,6 | 810,2 |
| 157 | 553 | 780,2 | 792,1 | 801,0 | 807,7 | 813,9 |
| 158 | 458 | 783,5 | 795,7 | 805,5 | 811,7 | 816,5 |
| 159 | 417 | 783,6 | 797,8 | 808,8 | 814,9 | 819,6 |
| 160 | 280 | 788,5 | 801,0 | 811,8 | 818,0 | 823,0 |
| 161 | 234 | 792,9 | 803,5 | 814,5 | 820,5 | 826,1 |
| 162 | 168 | 792,5 | 806,3 | 816,9 | 822,2 | 827,0 |
| 163 | 123 | 800,0 | 811,0 | 821,7 | 825,7 | 830,6 |
| 164 | 102 | 806,5 | 816,1 | 825,2 | 832,0 | 835,2 |
| 165 | 65 | 809,0 | 818,4 | 828,9 | 834,7 | 840,2 |
| 166 | 40 | 804,8 | 822,1 | 832,9 | 836,6 | 840,9 |
| 167 | 25 | 805,1 | 822,6 | 835,5 | 840,0 | 845,2 |
| 168 | 12 | 808,0 | 832,2 | 836,8 | 842,6 | 844,1 |
| 169 | 11 | 803,6 | 834,5 | 846,2 | 851,0 | 852,0 |
Quer transformar esses acertos em plano?
No Premium você treina pelo que mais erra e organiza a preparação com um plano de estudos. O resultado depende do seu estudo.
Como os números são calculados
- Fonte: Microdados do ENEM 2025, publicados pelo INEP. Só a aplicação regular, sem provas adaptadas, reaplicação ou aplicação especial.
- Os acertos são contados comparando as respostas com o gabarito oficial de cada caderno. Questões anuladas não contam e reduzem o máximo da área.
- Conta só quem esteve presente e não foi eliminado. Na prova inteira, é preciso ter feito as quatro áreas e ter redação válida.
- Na prova inteira, a nota é a média simples das cinco notas (quatro áreas e redação).
- Grupos de menos de 10 participantes não aparecem. Os extremos só aparecem em grupos de pelo menos 100.
Fonte: Microdados do ENEM, INEP.
Perguntas frequentes
- Isto calcula a minha nota do ENEM?
- Não. O gráfico mostra o que outros participantes tiraram numa edição passada com o mesmo número de acertos. A nota real depende da TRI, que olha quais questões você acertou. Com os mesmos acertos, duas pessoas podem ter notas bem diferentes.
- Por que a nota varia tanto com os mesmos acertos?
- Na TRI, acertar questões difíceis e errar fáceis pesa diferente de fazer o contrário, e o padrão de respostas importa. É por isso que o gráfico mostra faixas, e não um número só.
- De onde vêm os números?
- Dos microdados públicos do INEP. O Esmer conta os acertos de cada caderno com o gabarito do próprio INEP, tira as questões anuladas e publica só contagens e quantis por número de acertos. Grupos com menos de 10 participantes não aparecem.
- Dá para saber quanto ganho se acertar mais questões?
- Este gráfico não calcula ganho de pontos. Ele descreve o que aconteceu numa edição passada, e o resultado de cada prova depende das questões daquele ano.